COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Voti di Preferenza assegnati alla lista
COLOGNO LIBERA-LISTA VELLUTO
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015
N. Nominativo Voti %
1 ANTONIO VELLUTO 288 29,91
10 MARIA CAROLEO 99 10,28
4 MARIELE BENZI 94 9,76
9 CHIARA FEDERICA CARIGLIA 76 7,89
24 STEFANO ZANELLI 76 7,89
18 ROBERTO PANCINI 66 6,85
8 ANNA MARIA CARRAFFA 53 5,50
6 ORONZO BRUNI 50 5,19
7 STEFANO CACCIAPUOTI 49 5,09
15 SEBASTIANO CUOCCI 37 3,84
19 ROCCO GIOVANNI PANDISCIA 35 3,63
20 GIUSEPPE PASOLINI detto BEPPE 30 3,12
2 LAURA ALI' 28 2,91
12 ANGELA CENTRONI 27 2,80
14 ALBERTO COLOMBI 26 2,70
3 GIANNA APICELLA 22 2,28
17 ANTONIO PALERMITI 20 2,08
11 DARIO PASQUALE CATALFIO 19 1,97
21 GIAN FRANCO POLI 13 1,35
13 PAOLO COCIANI 11 1,14
22 ANNA SOTTANA 9 0,93
5 PAOLA BERETTA 7 0,73
23 GIUSEPPE VALERIANO 5 0,52
16 DARIO FUMAGALLI 4 0,42
Totale voti espressi1.144