COLOGNO LIBERA-LISTA VELLUTO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ANTONIO VELLUTO | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 35 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 33 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 31 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 17 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 14 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 12 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 11 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 8 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 8 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 7 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 6 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 288 PARI AL 29,91% DEI VOTI VALIDI |