COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 31/05/2015 ORE 12:00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.008 18.368 35.376
Votanti0 0 6.038
% su Iscritti0,00% 0,00% 17,06%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 S 394 467 861 0 -- 0 -- 159 --
2 N 441 498 939 0 0 0 0 155 16,5
3 N 411 422 833 0 0 0 0 148 17,76
4 N 438 518 956 0 0 0 0 225 23,53
5 N 419 446 865 0 0 0 0 137 15,83
6 N 433 477 910 0 0 0 0 181 19,89
7 S 416 468 884 0 -- 0 -- 147 --
8 N 380 432 812 0 0 0 0 135 16,62
9 N 396 452 848 0 0 0 0 155 18,27
10 N 428 446 874 0 0 0 0 144 16,47
11 N 475 492 967 0 0 0 0 143 14,78
12 N 475 481 956 0 0 0 0 148 15,48
13 S 388 423 811 0 -- 0 -- 160 --
14 N 377 408 785 0 0 0 0 172 21,91
15 N 426 444 870 0 0 0 0 146 16,78
16 N 384 425 809 0 0 0 0 143 17,67
17 N 439 488 927 0 0 0 0 121 13,05
18 N 436 432 868 0 0 0 0 97 11,17
19 S 460 541 1.001 0 -- 0 -- 213 --
20 N 435 438 873 0 0 0 0 148 16,95
21 N 409 432 841 0 0 0 0 182 21,64
22 N 427 500 927 0 0 0 0 162 17,47
23 N 419 468 887 0 0 0 0 142 16
24 S 514 481 995 0 -- 0 -- 140 --
25 N 450 460 910 0 0 0 0 124 13,62
26 N 418 427 845 0 0 0 0 132 15,62
27 N 413 446 859 0 0 0 0 117 13,62
28 S 418 457 875 0 -- 0 -- 150 --
29 N 437 442 879 0 0 0 0 161 18,31
30 N 409 430 839 0 0 0 0 137 16,32
31 N 396 430 826 0 0 0 0 102 12,34
32 S 388 489 877 0 -- 0 -- 150 --
33 N 398 444 842 0 0 0 0 165 19,59
34 N 417 451 868 0 0 0 0 148 17,05
35 N 454 498 952 0 0 0 0 175 18,38
36 N 483 472 955 0 0 0 0 169 17,69
37 S 405 440 845 0 -- 0 -- 165 --
38 N 396 452 848 0 0 0 0 138 16,27
39 N 458 486 944 0 0 0 0 158 16,73
40 N 448 465 913 0 0 0 0 144 15,77
TOTALI 17.008 18.368 35.376 0 0 0 0 6.038 17,06
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE