Menu Principale |      Link rapidi : AFF. PRECEDENTE

COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 31/05/2015 ORE 19:00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.008 18.368 35.376
Votanti0 0 14.870
% su Iscritti0,00% 0,00% 42,03%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 S 394 467 861 0 -- 0 -- 356 --
2 N 441 498 939 0 0 0 0 416 44,3
3 N 411 422 833 0 0 0 0 354 42,49
4 N 438 518 956 0 0 0 0 450 47,07
5 N 419 446 865 0 0 0 0 338 39,07
6 N 433 477 910 0 0 0 0 401 44,06
7 S 416 468 884 0 -- 0 -- 398 --
8 N 380 432 812 0 0 0 0 350 43,1
9 N 396 452 848 0 0 0 0 399 47,05
10 N 428 446 874 0 0 0 0 370 42,33
11 N 475 492 967 0 0 0 0 363 37,53
12 N 475 481 956 0 0 0 0 392 41
13 S 388 423 811 0 -- 0 -- 308 --
14 N 377 408 785 0 0 0 0 381 48,53
15 N 426 444 870 0 0 0 0 320 36,78
16 N 384 425 809 0 0 0 0 318 39,3
17 N 439 488 927 0 0 0 0 380 40,99
18 N 436 432 868 0 0 0 0 289 33,29
19 S 460 541 1.001 0 -- 0 -- 431 --
20 N 435 438 873 0 0 0 0 373 42,72
21 N 409 432 841 0 0 0 0 398 47,32
22 N 427 500 927 0 0 0 0 407 43,9
23 N 419 468 887 0 0 0 0 343 38,66
24 S 514 481 995 0 -- 0 -- 405 --
25 N 450 460 910 0 0 0 0 341 37,47
26 N 418 427 845 0 0 0 0 391 46,27
27 N 413 446 859 0 0 0 0 330 38,41
28 S 418 457 875 0 -- 0 -- 380 --
29 N 437 442 879 0 0 0 0 361 41,06
30 N 409 430 839 0 0 0 0 339 40,4
31 N 396 430 826 0 0 0 0 297 35,95
32 S 388 489 877 0 -- 0 -- 371 --
33 N 398 444 842 0 0 0 0 380 45,13
34 N 417 451 868 0 0 0 0 391 45,04
35 N 454 498 952 0 0 0 0 390 40,96
36 N 483 472 955 0 0 0 0 401 41,98
37 S 405 440 845 0 -- 0 -- 401 --
38 N 396 452 848 0 0 0 0 402 47,4
39 N 458 486 944 0 0 0 0 394 41,73
40 N 448 465 913 0 0 0 0 361 39,53
TOTALI 17.008 18.368 35.376 0 0 0 0 14.870 42,03
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE