COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 394 467 861
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 441 498 939
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 411 422 833
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 438 518 956
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 419 446 865
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 433 477 910
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 416 468 884
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 380 432 812
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 396 452 848
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 428 446 874
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 475 492 967
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 475 481 956
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 388 423 811
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 377 408 785
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 426 444 870
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 384 425 809
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 439 488 927
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 436 432 868
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 460 541 1001
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 435 438 873
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 409 432 841
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 427 500 927
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 419 468 887
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 514 481 995
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 450 460 910
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 418 427 845
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 413 446 859
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 418 457 875
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 437 442 879
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 409 430 839
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 396 430 826
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 388 489 877
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 398 444 842
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 417 451 868
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 454 498 952
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 483 472 955
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 405 440 845
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 396 452 848
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 458 486 944
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 448 465 913
Totale iscritti 17.008 18.368 35.376
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE