Menu Principale |      Link rapidi : AFF. PRECEDENTE

COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 31/05/2015 ORE 23:00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.008 18.368 35.376
Votanti8.976 9.467 18.443
% su Iscritti52,77% 51,54% 52,13%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 S 394 467 861 194 -- 240 -- 434 --
2 N 441 498 939 227 51,47 258 51,8 485 51,65
3 N 411 422 833 206 50,12 207 49,05 413 49,57
4 N 438 518 956 247 56,39 282 54,44 529 55,33
5 N 419 446 865 188 44,86 217 48,65 405 46,82
6 N 433 477 910 227 52,42 251 52,62 478 52,52
7 S 416 468 884 242 -- 255 -- 497 --
8 N 380 432 812 222 58,42 243 56,25 465 57,26
9 N 396 452 848 215 54,29 255 56,41 470 55,42
10 N 428 446 874 233 54,43 219 49,1 452 51,71
11 N 475 492 967 230 48,42 217 44,1 447 46,22
12 N 475 481 956 248 52,21 250 51,97 498 52,09
13 S 388 423 811 176 -- 197 -- 373 --
14 N 377 408 785 203 53,84 211 51,71 414 52,73
15 N 426 444 870 198 46,47 209 47,07 407 46,78
16 N 384 425 809 204 53,12 221 52 425 52,53
17 N 439 488 927 228 51,93 255 52,25 483 52,1
18 N 436 432 868 194 44,49 191 44,21 385 44,35
19 S 460 541 1.001 253 -- 295 -- 548 --
20 N 435 438 873 234 53,79 240 54,79 474 54,29
21 N 409 432 841 237 57,94 234 54,16 471 56
22 N 427 500 927 254 59,48 278 55,6 532 57,38
23 N 419 468 887 207 49,4 223 47,64 430 48,47
24 S 514 481 995 255 -- 263 -- 518 --
25 N 450 460 910 211 46,88 202 43,91 413 45,38
26 N 418 427 845 234 55,98 239 55,97 473 55,97
27 N 413 446 859 217 52,54 211 47,3 428 49,82
28 S 418 457 875 231 -- 254 -- 485 --
29 N 437 442 879 231 52,86 221 50 452 51,42
30 N 409 430 839 193 47,18 216 50,23 409 48,74
31 N 396 430 826 198 50 186 43,25 384 46,48
32 S 388 489 877 226 -- 248 -- 474 --
33 N 398 444 842 232 58,29 246 55,4 478 56,76
34 N 417 451 868 244 58,51 243 53,88 487 56,1
35 N 454 498 952 250 55,06 247 49,59 497 52,2
36 N 483 472 955 248 51,34 242 51,27 490 51,3
37 S 405 440 845 247 -- 250 -- 497 --
38 N 396 452 848 240 60,6 284 62,83 524 61,79
39 N 458 486 944 227 49,56 231 47,53 458 48,51
40 N 448 465 913 225 50,22 236 50,75 461 50,49
TOTALI 17.008 18.368 35.376 8.976 52,77 9.467 51,54 18.443 52,13
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE