COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Voti di Preferenza assegnati alla lista
COLOGNO CHE VALE
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015
N. Nominativo Voti %
16 MARIA MONESI 140 20,50
1 CARMELO DI DIO CALDERONE detto CALDERONE 120 17,57
12 GIUSEPPE LA MONICA 61 8,93
20 MARINO PIERO QUADRI 40 5,86
15 FRANCESCO MEMOLI 39 5,71
19 VITO PINTO 33 4,83
18 ALESSIA PERABONI 30 4,39
4 ANTONIO COLOMBO 21 3,07
10 FRANCESCO FERRI 19 2,78
8 DEBORAH ESPOSITO detta DEH 18 2,64
22 ANTONIO RUBOLINO 18 2,64
5 VINCENZINA CUBELLO 16 2,34
14 GIUSEPPE MANCUSO 14 2,05
3 MARIA ANGELA CATANZARO 13 1,90
11 MATTEO DANIELE GRECO 11 1,61
21 EMILIO ROSSI 10 1,46
2 VALERIO CALOGERO ANTONIO CATALANO 9 1,32
23 DONATO SARDELLA 9 1,32
9 LORENA FEDELE 5 0,73
7 ANTONIO ESPOSITO 2 0,29
6 STEFANIA DE GIOSA 1 0,15
17 TERESA NICOSIA 1 0,15
13 GIUSEPPE la PISCOPIA 0 0,00
Totale voti espressi630