COLOGNO CHE VALE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MARIA MONESI | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 15 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 11 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 9 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 7 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 7 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 6 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 5 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 140 PARI AL 20,50% DEI VOTI VALIDI |