COLOGNO MONZESE

Referendum Popolari del 17/04/2016

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 00:53 di lunedì 18 aprile 2016
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 371 454 825
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 395 467 862
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 384 394 778
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 419 491 910
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 407 431 838
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 412 446 858
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 402 456 858
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 370 414 784
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 392 441 833
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 417 420 837
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 456 478 934
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 441 451 892
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 343 376 719
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 366 391 757
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 402 429 831
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 349 400 749
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 413 470 883
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 414 406 820
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 429 507 936
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 412 423 835
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 401 418 819
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 412 488 900
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 408 459 867
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 500 476 976
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 443 461 904
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 400 427 827
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 399 428 827
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 418 456 874
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 427 444 871
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 407 426 833
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 385 422 807
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 377 479 856
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 389 434 823
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 397 440 837
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 447 487 934
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 460 455 915
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 396 440 836
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 378 439 817
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 447 469 916
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 432 459 891
Totale iscritti 16.317 17.752 34.069
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE