COLOGNO MONZESE

Referendum Popolari

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
REFERENDUM POPOLARE
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 17/04/2016 ORE 19:00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 00:53 di lunedì 18 aprile 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti16.317 17.752 34.069
Votanti0 0 8.327
% su Iscritti0,00% 0,00% 24,44%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 S 371 454 825 0 -- 0 -- 207 --
2 N 395 467 862 0 0 0 0 215 24,94
3 N 384 394 778 0 0 0 0 149 19,15
4 N 419 491 910 0 0 0 0 211 23,18
5 N 407 431 838 0 0 0 0 184 21,95
6 N 412 446 858 0 0 0 0 228 26,57
7 S 402 456 858 0 -- 0 -- 188 --
8 N 370 414 784 0 0 0 0 171 21,81
9 N 392 441 833 0 0 0 0 205 24,6
10 N 417 420 837 0 0 0 0 218 26,04
11 N 456 478 934 0 0 0 0 219 23,44
12 N 441 451 892 0 0 0 0 186 20,85
13 S 343 376 719 0 -- 0 -- 172 --
14 N 366 391 757 0 0 0 0 162 21,4
15 N 402 429 831 0 0 0 0 195 23,46
16 N 349 400 749 0 0 0 0 218 29,1
17 N 413 470 883 0 0 0 0 247 27,97
18 N 414 406 820 0 0 0 0 193 23,53
19 S 429 507 936 0 -- 0 -- 237 --
20 N 412 423 835 0 0 0 0 231 27,66
21 N 401 418 819 0 0 0 0 193 23,56
22 N 412 488 900 0 0 0 0 181 20,11
23 N 408 459 867 0 0 0 0 215 24,79
24 S 500 476 976 0 -- 0 -- 227 --
25 N 443 461 904 0 0 0 0 202 22,34
26 N 400 427 827 0 0 0 0 210 25,39
27 N 399 428 827 0 0 0 0 177 21,4
28 S 418 456 874 0 -- 0 -- 272 --
29 N 427 444 871 0 0 0 0 238 27,32
30 N 407 426 833 0 0 0 0 223 26,77
31 N 385 422 807 0 0 0 0 159 19,7
32 S 377 479 856 0 -- 0 -- 231 --
33 N 389 434 823 0 0 0 0 189 22,96
34 N 397 440 837 0 0 0 0 200 23,89
35 N 447 487 934 0 0 0 0 249 26,65
36 N 460 455 915 0 0 0 0 233 25,46
37 S 396 440 836 0 -- 0 -- 225 --
38 N 378 439 817 0 0 0 0 228 27,9
39 N 447 469 916 0 0 0 0 214 23,36
40 N 432 459 891 0 0 0 0 225 25,25
TOTALI 16.317 17.752 34.069 0 0 0 0 8.327 24,44
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE