COLOGNO MONZESE

Referendum Popolari

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
REFERENDUM POPOLARE
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 17/04/2016 ORE 12:00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 00:53 di lunedì 18 aprile 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti16.317 17.752 34.069
Votanti0 0 2.773
% su Iscritti0,00% 0,00% 8,13%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 S 371 454 825 0 -- 0 -- 82 --
2 N 395 467 862 0 0 0 0 79 9,16
3 N 384 394 778 0 0 0 0 41 5,26
4 N 419 491 910 0 0 0 0 81 8,9
5 N 407 431 838 0 0 0 0 54 6,44
6 N 412 446 858 0 0 0 0 82 9,55
7 S 402 456 858 0 -- 0 -- 68 --
8 N 370 414 784 0 0 0 0 60 7,65
9 N 392 441 833 0 0 0 0 75 9
10 N 417 420 837 0 0 0 0 66 7,88
11 N 456 478 934 0 0 0 0 79 8,45
12 N 441 451 892 0 0 0 0 56 6,27
13 S 343 376 719 0 -- 0 -- 69 --
14 N 366 391 757 0 0 0 0 74 9,77
15 N 402 429 831 0 0 0 0 70 8,42
16 N 349 400 749 0 0 0 0 74 9,87
17 N 413 470 883 0 0 0 0 80 9,06
18 N 414 406 820 0 0 0 0 52 6,34
19 S 429 507 936 0 -- 0 -- 52 --
20 N 412 423 835 0 0 0 0 95 11,37
21 N 401 418 819 0 0 0 0 71 8,66
22 N 412 488 900 0 0 0 0 67 7,44
23 N 408 459 867 0 0 0 0 64 7,38
24 S 500 476 976 0 -- 0 -- 66 --
25 N 443 461 904 0 0 0 0 56 6,19
26 N 400 427 827 0 0 0 0 50 6,04
27 N 399 428 827 0 0 0 0 59 7,13
28 S 418 456 874 0 -- 0 -- 86 --
29 N 427 444 871 0 0 0 0 78 8,95
30 N 407 426 833 0 0 0 0 71 8,52
31 N 385 422 807 0 0 0 0 54 6,69
32 S 377 479 856 0 -- 0 -- 70 --
33 N 389 434 823 0 0 0 0 63 7,65
34 N 397 440 837 0 0 0 0 81 9,67
35 N 447 487 934 0 0 0 0 91 9,74
36 N 460 455 915 0 0 0 0 92 10,05
37 S 396 440 836 0 -- 0 -- 77 --
38 N 378 439 817 0 0 0 0 59 7,22
39 N 447 469 916 0 0 0 0 69 7,53
40 N 432 459 891 0 0 0 0 60 6,73
TOTALI 16.317 17.752 34.069 0 0 0 0 2.773 8,13
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE