COLOGNO MONZESE

Referendum Popolari

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
REFERENDUM POPOLARE
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 17/04/2016 ORE 23:00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 00:53 di lunedì 18 aprile 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti16.317 17.752 34.069
Votanti5.295 5.517 10.812
% su Iscritti32,45% 31,07% 31,73%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 S 371 454 825 112 -- 144 -- 256 --
2 N 395 467 862 139 35,18 137 29,33 276 32,01
3 N 384 394 778 96 25 93 23,6 189 24,29
4 N 419 491 910 125 29,83 135 27,49 260 28,57
5 N 407 431 838 119 29,23 119 27,61 238 28,4
6 N 412 446 858 148 35,92 146 32,73 294 34,26
7 S 402 456 858 123 -- 134 -- 257 --
8 N 370 414 784 116 31,35 121 29,22 237 30,22
9 N 392 441 833 127 32,39 142 32,19 269 32,29
10 N 417 420 837 146 35,01 140 33,33 286 34,16
11 N 456 478 934 145 31,79 141 29,49 286 30,62
12 N 441 451 892 125 28,34 120 26,6 245 27,46
13 S 343 376 719 107 -- 114 -- 221 --
14 N 366 391 757 98 26,77 94 24,04 192 25,36
15 N 402 429 831 119 29,6 132 30,76 251 30,2
16 N 349 400 749 135 38,68 157 39,25 292 38,98
17 N 413 470 883 149 36,07 153 32,55 302 34,2
18 N 414 406 820 127 30,67 128 31,52 255 31,09
19 S 429 507 936 135 -- 171 -- 306 --
20 N 412 423 835 145 35,19 139 32,86 284 34,01
21 N 401 418 819 126 31,42 125 29,9 251 30,64
22 N 412 488 900 113 27,42 132 27,04 245 27,22
23 N 408 459 867 135 33,08 132 28,75 267 30,79
24 S 500 476 976 157 -- 143 -- 300 --
25 N 443 461 904 122 27,53 131 28,41 253 27,98
26 N 400 427 827 139 34,75 122 28,57 261 31,55
27 N 399 428 827 122 30,57 120 28,03 242 29,26
28 S 418 456 874 173 -- 196 -- 369 --
29 N 427 444 871 149 34,89 153 34,45 302 34,67
30 N 407 426 833 149 36,6 132 30,98 281 33,73
31 N 385 422 807 99 25,71 109 25,82 208 25,77
32 S 377 479 856 130 -- 156 -- 286 --
33 N 389 434 823 123 31,61 128 29,49 251 30,49
34 N 397 440 837 125 31,48 147 33,4 272 32,49
35 N 447 487 934 167 37,36 170 34,9 337 36,08
36 N 460 455 915 149 32,39 152 33,4 301 32,89
37 S 396 440 836 146 -- 148 -- 294 --
38 N 378 439 817 139 36,77 167 38,04 306 37,45
39 N 447 469 916 150 33,55 142 30,27 292 31,87
40 N 432 459 891 146 33,79 152 33,11 298 33,44
TOTALI 16.317 17.752 34.069 5.295 32,45 5.517 31,07 10.812 31,73
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE