CAMBIA COLOGNO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato LEONARDO PELLEGRINO detto FILIPPO | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 21 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 12 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 6 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 168 PARI AL 17,67% DEI VOTI VALIDI |