SAN MAURIZIO AL LAMBRO IN COMUNE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ANTONIO FAGOTTI | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 7 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 9 PARI AL 1,53% DEI VOTI VALIDI |