COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Voti di Preferenza assegnati alla lista
FRATELLI D'ITALIA
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015
N. Nominativo Voti %
1 NICOLA TUFO 208 27,99
5 DOMENICO SEIDITA 121 16,29
24 ROBERTA CUONO 105 14,13
20 MARIANNA TEDESCO 61 8,21
22 ELEONORA SIMETI 53 7,13
4 GIUSI AMATO 38 5,11
2 ALBA PARROTTINO 35 4,71
11 UMBERTO PALMA 30 4,04
7 AMEDEO FORTUNATO 22 2,96
13 FABIO CARLO BRANDO ALLEGRANZA 22 2,96
23 GIAN PAOLO DOMINELLI 20 2,69
6 SONIA VOZZA 17 2,29
8 VANESSA MONTENEGRO 13 1,75
19 CLAUDIO GRATICOLI 12 1,62
12 ANNA RITA DIAFERIO 11 1,48
9 MAURO TANCREDI 10 1,35
10 BARNABA RINDINELLA 10 1,35
14 ANGELA CASA' 10 1,35
18 PAOLA ARCIDIACONO 10 1,35
3 MASSIMO HALLECKER 7 0,94
16 ELISABETTA LOI 7 0,94
15 GIORGIO STUCCHI 5 0,67
17 ROCCO PISANO 3 0,40
21 CARLO MEROLA 2 0,27
Totale voti espressi832