COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Voti di Preferenza assegnati alla lista
MOVIMENTO 5 STELLE
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015
N. Nominativo Voti %
19 DANIELA SIMONE 72 3,78
5 ITALO CRISCI 67 3,52
6 FLAVIO ESPOSITO 57 2,99
1 CARMINE ANTONINO 47 2,47
13 VALENTINA NICOLOSI 32 1,68
10 ANDREA IPSARO PASSIONE 31 1,63
4 LUCA BERETTA 28 1,47
11 MARTA MARCOLINI 23 1,21
16 IVAN PILLITTERI 22 1,15
17 ZELINDA MARIA TERESA RINALDI 15 0,79
7 MARCO FARIOLI 13 0,68
15 SILVIA CRISTINA PETRO' 13 0,68
3 MAURO BENINI 12 0,63
2 VALTER MARIA BASSANI 11 0,58
14 FRANCO OSELIERI 10 0,52
18 GIULIANA ROSSI 9 0,47
8 MAURIZIO GIUSEPPE FERRI 7 0,37
12 FERNANDO ANTONIO MATURO 7 0,37
9 ANTONO FURCILLO 6 0,31
20 CARLA MARIA VILLA 3 0,16
Totale voti espressi485