COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Voti di Preferenza assegnati alla lista
PROGETTO COLOGNO MONZESE
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015
N. Nominativo Voti %
1 SALVATORE MASSIMO GIULIANO detto SASA 124 36,05
19 BRUNELLO GUARINO 41 11,92
4 ELISA CILENTI 34 9,88
8 TIZIANA IAFELICE 31 9,01
7 MARIA ANTONIETTA GENTILE 24 6,98
3 SALVATORE CAROLEO 17 4,94
11 GIADA RAGGI 14 4,07
6 LUCIA MARIA GALIETTI detta MARY 13 3,78
16 ANTONIO DELL'OLIO 13 3,78
23 MASSIMILIANO UGHETTI 12 3,49
2 SILVIA GERMINARA 11 3,20
9 GIUSEPPINA MADERA detta GIUSY 11 3,20
24 PASQUALE LUCA VERAZZO 11 3,20
21 MASSIMILIANO LUCIANI 10 2,91
13 ISABELLA ROSELLI 8 2,33
17 MATTIA GALLINARO 6 1,74
20 LORENZO IGNOFFO 4 1,16
22 DOMENICO STRIPPOLI detto DOMIMOTO 4 1,16
14 CLAUDIA VILLANI 2 0,58
15 MAURIZIO BIGNONE 2 0,58
5 ANGELA CASSANO 1 0,29
10 PAOLA MERONI 1 0,29
18 FRANCESCO GERVATINI 1 0,29
12 MARIA CRISTINA RINZAGHI 0 0,00
Totale voti espressi395