COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Voti di Preferenza assegnati alla lista
LISTA POLONI
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015
N. Nominativo Voti %
1 MARCO PAOLO POLONI detto MAURO 59 28,92
2 MARIA ARCANGELA LAGRECA detta ANGELA 32 15,69
6 LUCIA CORDA detta LUCIANA 23 11,27
3 MARCO PAOLO BOLZONI 18 8,82
4 LUIGIA DITROIA 12 5,88
10 GIUSEPPINA CIRIELLO 4 1,96
8 ROSALINA BERTACCHE della ROSA 3 1,47
11 VALERIO PEYLA 3 1,47
9 MASSIMO PILOTTO detto RAUL 2 0,98
12 ANNA MARIA DE AMICIS 2 0,98
21 ROBERTO PEROLARI detto ROCCHI 2 0,98
24 LORENA CAZZANIGA 2 0,98
5 LUCA CORDISCO 1 0,49
7 IVAN RENI 1 0,49
17 PALMINA PETROCCA 1 0,49
23 DANIELA CHEMINI 1 0,49
13 PAOLO ABATE 0 0,00
14 RITA DELLA CORNA 0 0,00
15 MARIO CEREDA 0 0,00
16 VALENTINA BRAMBILLA 0 0,00
18 ALBERTO CENICOLA 0 0,00
19 ANTONIETTA DASCANIO DECESARE 0 0,00
20 GIANNI DE STALES 0 0,00
22 MARCO BOERI 0 0,00
Totale voti espressi166