Voti per Sezione assegnati alla lista FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 20 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 15 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 13 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 19 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 14 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 23 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 16 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 25 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 17 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 26 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 17 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 18 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 13 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 30 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 27 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 13 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 13 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 15 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 11 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 23 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 22 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 12 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 11 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 20 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 18 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 23 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 19 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 25 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 8 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 49 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 15 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 15 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 13 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 39 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 23 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 21 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 17 |
Totale voti attribuiti: 743 pari al 4,28% dei voti validi |