Voti per Sezione assegnati alla lista LEGA NORD | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 35 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 57 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 27 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 52 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 60 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 63 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 50 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 40 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 44 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 39 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 43 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 30 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 34 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 40 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 46 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 34 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 46 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 54 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 43 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 36 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 43 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 41 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 37 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 47 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 34 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 26 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 39 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 40 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 51 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 28 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 43 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 30 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 36 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 56 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 54 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 56 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 43 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 53 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 44 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 66 |
Totale voti attribuiti: 1740 pari al 10,02% dei voti validi |