Voti per Sezione assegnati alla lista UNIONE DI CENTRO | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 5 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 5 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 6 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 6 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 6 |
Totale voti attribuiti: 100 pari al 0,58% dei voti validi |