Voti per Sezione assegnati alla lista FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 20 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 42 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 21 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 32 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 20 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 44 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 40 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 54 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 43 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 37 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 43 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 61 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 54 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 38 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 24 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 49 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 65 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 37 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 28 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 26 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 45 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 31 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 23 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 33 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 37 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 33 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 29 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 21 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 44 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 36 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 30 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 41 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 33 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 70 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 28 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 40 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 23 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 28 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 30 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 24 |
Totale voti attribuiti: 1457 pari al 8,39% dei voti validi |