Voti per Sezione assegnati alla lista LISTA CIVICA SANSALONE SINDACO | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 31 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 41 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 24 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 62 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 26 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 58 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 30 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 31 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 24 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 14 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 11 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 23 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 29 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 31 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 18 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 14 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 13 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 10 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 8 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 22 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 19 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 14 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 38 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 21 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 20 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 22 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 21 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 17 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 22 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 19 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 19 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 29 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 30 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 41 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 44 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 49 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 22 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 24 |
Totale voti attribuiti: 998 pari al 5,75% dei voti validi |