Voti per Sezione assegnati alla lista SINISTRA COLOGNESE | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 12 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 12 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 15 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 12 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 16 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 35 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 17 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 7 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 9 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 8 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 7 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 6 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 28 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 27 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 17 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 8 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 25 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 20 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 18 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 8 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 9 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 17 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 13 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 11 |
Totale voti attribuiti: 454 pari al 2,61% dei voti validi |