Voti per Sezione assegnati alla lista PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 75 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 66 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 70 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 98 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 79 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 42 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 93 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 84 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 119 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 95 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 100 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 95 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 80 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 109 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 72 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 60 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 68 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 44 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 97 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 65 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 78 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 138 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 85 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 74 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 51 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 58 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 66 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 124 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 61 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 118 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 49 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 111 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 83 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 58 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 79 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 118 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 62 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 100 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 58 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 59 |
Totale voti attribuiti: 3241 pari al 18,66% dei voti validi |