Voti per Sezione assegnati alla lista COLOGNO CHE VALE | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 19 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 15 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 13 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 16 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 25 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 13 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 4 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 32 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 44 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 52 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 43 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 40 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 32 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 14 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 18 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 29 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 20 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 14 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 9 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 17 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 8 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 16 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 16 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 6 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 18 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 45 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 12 |
Totale voti attribuiti: 683 pari al 3,93% dei voti validi |