Voti per Sezione assegnati alla lista CAMBIA COLOGNO | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 36 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 29 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 37 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 15 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 23 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 17 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 47 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 39 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 23 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 42 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 38 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 11 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 29 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 29 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 89 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 28 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 26 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 12 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 9 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 9 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 8 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 8 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 37 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 33 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 19 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 45 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 14 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 11 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 12 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 12 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 35 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 10 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 23 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 11 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 32 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 14 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 11 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 9 |
Totale voti attribuiti: 951 pari al 5,48% dei voti validi |