Voti per Sezione assegnati alla lista COLOGNO SOLIDALE E DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 28 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 13 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 26 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 47 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 18 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 48 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 39 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 32 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 22 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 13 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 23 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 24 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 13 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 19 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 24 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 28 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 25 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 32 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 40 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 25 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 10 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 28 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 18 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 32 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 26 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 55 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 28 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 69 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 77 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 60 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 35 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 46 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 57 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 56 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 73 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 51 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 19 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 25 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 22 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 33 |
Totale voti attribuiti: 1359 pari al 7,83% dei voti validi |