Voti per Sezione al Candidato ANGELO ROCCHI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 40 su 40 | |||
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 95 | |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 144 | |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 81 | |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 118 | |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 114 | |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 151 | |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 125 | |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 138 | |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 108 | |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 124 | |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 148 | |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 125 | |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 126 | |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 114 | |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 124 | |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 117 | |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 166 | |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 129 | |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 92 | |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 84 | |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 121 | |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 84 | |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 104 | |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 121 | |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 97 | |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 94 | |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 102 | |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 93 | |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 127 | |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 99 | |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 112 | |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 103 | |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 131 | |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 176 | |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 118 | |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 128 | |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 127 | |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 131 | |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 121 | |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 153 | |
Totale voti attribuiti: 4765 pari al 26,8% dei voti validi |