Voti per Sezione al Candidato COSIMO VINCENZO SANSALONE | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 40 su 40 | |||
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 98 | |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 111 | |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 89 | |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 139 | |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 67 | |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 115 | |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 89 | |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 66 | |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 78 | |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 66 | |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 53 | |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 55 | |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 50 | |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 48 | |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 44 | |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 26 | |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 28 | |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 40 | |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 38 | |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 25 | |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 49 | |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 44 | |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 28 | |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 115 | |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 98 | |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 106 | |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 81 | |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 43 | |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 43 | |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 19 | |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 46 | |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 66 | |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 60 | |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 90 | |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 96 | |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 81 | |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 125 | |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 127 | |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 110 | |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 99 | |
Totale voti attribuiti: 2851 pari al 16,04% dei voti validi |