Voti per Sezione al Candidato MONICA MOTTA | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 40 su 40 | |||
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 45 | |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 52 | |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 53 | |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 57 | |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 38 | |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 47 | |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 35 | |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 44 | |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 71 | |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 45 | |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 60 | |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 64 | |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 46 | |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 44 | |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 50 | |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 47 | |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 80 | |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 47 | |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 40 | |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 43 | |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 27 | |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 38 | |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 38 | |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 51 | |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 48 | |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 64 | |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 27 | |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 56 | |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 58 | |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 44 | |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 75 | |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 47 | |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 54 | |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 47 | |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 49 | |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 44 | |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 70 | |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 55 | |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 34 | |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 42 | |
Totale voti attribuiti: 1976 pari al 11,12% dei voti validi |