Voti per Sezione al Candidato ALESSANDRO DEL CORNO | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 40 su 40 | |||
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 99 | |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 101 | |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 96 | |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 124 | |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 107 | |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 71 | |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 116 | |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 112 | |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 135 | |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 115 | |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 134 | |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 120 | |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 101 | |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 124 | |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 94 | |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 90 | |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 122 | |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 76 | |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 148 | |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 131 | |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 150 | |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 197 | |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 138 | |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 126 | |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 81 | |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 88 | |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 105 | |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 180 | |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 105 | |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 151 | |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 77 | |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 143 | |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 121 | |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 86 | |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 108 | |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 130 | |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 90 | |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 130 | |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 129 | |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 89 | |
Totale voti attribuiti: 4640 pari al 26,1% dei voti validi |