Voti per Sezione al Candidato SALVATORE CAPODICI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 40 su 40 | |||
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 55 | |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 47 | |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 53 | |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 26 | |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 32 | |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 31 | |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 77 | |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 55 | |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 32 | |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 66 | |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 13 | |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 83 | |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 25 | |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 43 | |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 46 | |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 94 | |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 45 | |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 48 | |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 35 | |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 27 | |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 18 | |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 19 | |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 21 | |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 32 | |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 42 | |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 37 | |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 64 | |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 24 | |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 17 | |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 23 | |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 29 | |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 47 | |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 29 | |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 15 | |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 36 | |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 36 | |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 38 | |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 29 | |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 32 | |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 31 | |
Totale voti attribuiti: 1552 pari al 8,73% dei voti validi |