Voti per Sezione al Candidato MARCELLO CASATI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 40 su 40 | |||
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 | |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 | |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 | |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 | |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 | |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 | |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 | |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 | |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 | |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 | |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 | |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 | |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 | |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 | |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 | |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 | |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 | |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 | |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 136 | |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 127 | |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 83 | |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 96 | |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 69 | |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 26 | |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 | |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 8 | |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 7 | |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 | |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 | |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 | |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 | |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 | |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 | |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 | |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 | |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 | |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 | |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 | |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 | |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 | |
Totale voti attribuiti: 592 pari al 3,33% dei voti validi |