Voti per Sezione al Candidato LOREDANA VERZINO | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 40 su 40 | |||
Ultimo aggiornamento ore 10:00 di giovedì 4 giugno 2015 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 31 | |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 14 | |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 27 | |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 48 | |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 20 | |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 49 | |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 40 | |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 35 | |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 22 | |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 14 | |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 23 | |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 24 | |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 12 | |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 20 | |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 26 | |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 28 | |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 26 | |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 32 | |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 39 | |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 26 | |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 11 | |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 28 | |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 18 | |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 34 | |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 25 | |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 57 | |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 29 | |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 70 | |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 78 | |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 61 | |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 34 | |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 49 | |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 57 | |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 59 | |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 76 | |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 56 | |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 21 | |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 27 | |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 22 | |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 33 | |
Totale voti attribuiti: 1401 pari al 7,88% dei voti validi |