LETIZIA MORATTI PRESIDENTE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato AVVEDUTO CARMELO DETTO MELO | ||
Ultimo aggiornamento ore 09:43 di martedì 14 febbraio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 23 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 15 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 13 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 12 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 12 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 11 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 11 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 11 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 10 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 8 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 8 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 7 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 5 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 4 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 250 PARI AL 25,18% DEI VOTI VALIDI |