COLOGNO MONZESE

Elezioni Regionali del 12/02/2023

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 20 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 09:43 di martedì 14 febbraio 2023
CIRCOSCRIZIONE MILANO
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 416 462 878
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 454 516 970
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 431 441 872
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 462 498 960
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 416 439 855
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 447 478 925
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 425 497 922
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 387 435 822
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 391 446 837
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 402 433 835
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 482 485 967
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 441 498 939
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 388 401 789
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 378 397 775
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 444 452 896
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 359 410 769
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 429 477 906
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 487 456 943
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 501 549 1050
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 470 480 950
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 387 403 790
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 427 472 899
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 403 431 834
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 553 546 1099
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 425 455 880
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 377 433 810
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 445 438 883
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 521 528 1049
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 404 422 826
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 383 410 793
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 403 456 859
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 361 449 810
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 370 434 804
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 415 444 859
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 442 490 932
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 462 453 915
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 422 422 844
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 370 430 800
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 456 466 922
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 443 455 898
Totale iscritti 17.079 18.287 35.366
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE