| REFERENDUM 2 | ||
|---|---|---|
| Voti per Sezione | ||
| Sezioni scrutinate 40 su 40 | ||
| Ultimo aggiornamento ore 01:53 di lunedì 13 giugno 2022 | ||
| SEZ. | ![]() |
![]() |
| 1 | 89 | 51 |
| 2 | 85 | 55 |
| 3 | 64 | 60 |
| 4 | 92 | 49 |
| 5 | 73 | 40 |
| 6 | 94 | 65 |
| 7 | 92 | 51 |
| 8 | 77 | 80 |
| 9 | 99 | 46 |
| 10 | 76 | 63 |
| 11 | 104 | 57 |
| 12 | 80 | 53 |
| 13 | 39 | 35 |
| 14 | 55 | 43 |
| 15 | 93 | 31 |
| 16 | 68 | 47 |
| 17 | 90 | 69 |
| 18 | 91 | 47 |
| 19 | 115 | 74 |
| 20 | 99 | 90 |
| 21 | 93 | 52 |
| 22 | 100 | 47 |
| 23 | 66 | 34 |
| 24 | 92 | 63 |
| 25 | 61 | 42 |
| SEZ. | ![]() |
![]() |
| 26 | 57 | 57 |
| 27 | 57 | 46 |
| 28 | 101 | 96 |
| 29 | 70 | 61 |
| 30 | 70 | 62 |
| 31 | 69 | 47 |
| 32 | 86 | 67 |
| 33 | 66 | 38 |
| 34 | 121 | 50 |
| 35 | 110 | 63 |
| 36 | 93 | 46 |
| 37 | 95 | 59 |
| 38 | 112 | 57 |
| 39 | 82 | 41 |
| 40 | 86 | 68 |