| REFERENDUM 1 | ||
|---|---|---|
| Voti per Sezione | ||
| Sezioni scrutinate 40 su 40 | ||
| Ultimo aggiornamento ore 01:53 di lunedì 13 giugno 2022 | ||
| SEZ. | ![]() |
![]() |
| 1 | 89 | 52 |
| 2 | 79 | 62 |
| 3 | 66 | 58 |
| 4 | 86 | 57 |
| 5 | 71 | 40 |
| 6 | 93 | 65 |
| 7 | 87 | 56 |
| 8 | 69 | 88 |
| 9 | 93 | 53 |
| 10 | 73 | 67 |
| 11 | 102 | 56 |
| 12 | 76 | 57 |
| 13 | 41 | 33 |
| 14 | 54 | 44 |
| 15 | 96 | 37 |
| 16 | 65 | 51 |
| 17 | 86 | 73 |
| 18 | 91 | 50 |
| 19 | 109 | 82 |
| 20 | 107 | 87 |
| 21 | 89 | 57 |
| 22 | 99 | 47 |
| 23 | 66 | 34 |
| 24 | 93 | 61 |
| 25 | 58 | 45 |
| SEZ. | ![]() |
![]() |
| 26 | 59 | 56 |
| 27 | 54 | 49 |
| 28 | 100 | 99 |
| 29 | 74 | 57 |
| 30 | 73 | 58 |
| 31 | 66 | 51 |
| 32 | 83 | 71 |
| 33 | 63 | 39 |
| 34 | 120 | 51 |
| 35 | 98 | 75 |
| 36 | 93 | 48 |
| 37 | 97 | 58 |
| 38 | 102 | 68 |
| 39 | 86 | 37 |
| 40 | 83 | 72 |