PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato PISAPIA GIULIANO | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:50 di martedì 28 maggio 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 91 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 43 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 41 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 38 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 37 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 36 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 33 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 31 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 31 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 31 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 30 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 29 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 29 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 28 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 28 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 28 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 28 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 27 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 27 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 26 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 25 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 24 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 23 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 23 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 22 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 21 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 20 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 19 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 19 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 19 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 18 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 16 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 16 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 16 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 16 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 13 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 13 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 12 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 12 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 9 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1048 PARI AL 23,44% DEI VOTI VALIDI |