COLOGNO MONZESE

Elezioni Europee del 26/05/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 20 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 12:50 di martedì 28 maggio 2019
ITALIA NORD OCCIDENTALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 383 466 849
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 450 514 964
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 403 424 827
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 447 512 959
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 419 453 872
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 420 473 893
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 424 480 904
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 368 436 804
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 386 435 821
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 392 425 817
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 471 499 970
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 451 478 929
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 359 392 751
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 365 398 763
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 423 444 867
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 359 429 788
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 418 484 902
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 460 436 896
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 457 528 985
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 432 460 892
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 402 411 813
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 424 496 920
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 407 467 874
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 527 516 1043
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 427 450 877
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 409 426 835
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 429 438 867
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 473 494 967
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 413 430 843
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 380 427 807
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 377 422 799
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 381 475 856
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 383 438 821
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 401 445 846
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 446 497 943
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 457 446 903
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 414 444 858
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 369 436 805
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 461 467 928
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 449 444 893
Totale iscritti 16.716 18.235 34.951
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE