LEGA SALVINI PREMIER | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SALVINI MATTEO | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:50 di martedì 28 maggio 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 184 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 88 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 85 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 84 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 82 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 82 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 79 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 77 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 76 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 76 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 76 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 73 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 73 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 73 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 71 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 69 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 68 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 68 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 67 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 66 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 66 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 65 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 64 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 64 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 62 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 62 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 62 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 61 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 61 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 58 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 57 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 57 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 56 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 56 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 52 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 52 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 52 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 51 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 49 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 37 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 2761 PARI AL 38,70% DEI VOTI VALIDI |