MOVIMENTO 5 STELLE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato CLERICI NICOLA | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:50 di martedì 28 maggio 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 11 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 10 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 6 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 73 PARI AL 2,64% DEI VOTI VALIDI |