FRATELLI DITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MELONI GIORGIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:50 di martedì 28 maggio 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 38 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 31 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 22 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 19 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 17 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 16 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 14 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 14 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 13 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 12 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 12 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 12 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 12 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 12 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 11 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 11 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 11 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 10 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 10 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 10 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 10 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 9 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 9 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 8 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 7 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 7 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 6 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 458 PARI AL 45,53% DEI VOTI VALIDI |