FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato BERLUSCONI SILVIO | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:50 di martedì 28 maggio 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 49 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 30 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 29 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 29 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 28 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 28 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 27 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 27 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 26 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 26 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 25 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 25 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 24 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 24 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 24 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 23 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 23 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 23 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 22 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 21 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 21 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 20 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 20 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 20 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 19 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 19 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 18 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 18 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 18 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 18 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 18 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 17 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 16 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 16 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 15 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 13 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 12 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 11 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 9 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 860 PARI AL 46,26% DEI VOTI VALIDI |