COLOGNO MONZESE

Elezioni Europee del 26/05/2019
ITALIA NORD OCCIDENTALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 20 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE
Ultimo aggiornamento ore 12:50 di martedì 28 maggio 2019
N. Nominativo Voti %
1 DI STEFANO SIMONE 16 34,04
2 DE ROSA ANGELA 6 12,77
6 CAFARCHIO LORENZO 2 4,26
5 BOTTAZZI RONNI 1 2,13
3 PANERO MASSIMILIANO 0 0,00
4 BERTA ELISABETTA 0 0,00
7 CARU' SERGIO 0 0,00
8 CASSARIN CRISTINA 0 0,00
9 CAVALLI ALLEGRA MIRIAM 0 0,00
10 CIANALINO PAOLO 0 0,00
11 LAURIA GIUSEPPE detto BEPPE 0 0,00
12 LIBERALE PATRIZIA 0 0,00
13 MANTOAN ADRIANA 0 0,00
14 MORI MARCO 0 0,00
15 POLLINI MORENA 0 0,00
16 RACCA MARCO 0 0,00
17 SCOPACASA STEFANO 0 0,00
18 SICILIANO LUCIA 0 0,00
19 ZENESINI GIULIA 0 0,00
Totale voti espressi25