COLOGNO MONZESE

Elezioni della Camera dei Deputati del 25/09/2022

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 20 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 10:20 di giovedì 29 settembre 2022
CIRCOSCRIZIONE LOMBARDIA 1
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 370 427 797
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 383 455 838
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 373 396 769
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 425 466 891
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 388 427 815
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 412 465 877
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 405 473 878
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 377 423 800
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 369 422 791
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 379 416 795
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 442 468 910
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 390 451 841
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 304 339 643
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 360 371 731
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 393 429 822
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 321 380 701
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 391 444 835
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 431 422 853
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 438 493 931
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 417 453 870
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 383 392 775
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 402 452 854
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 385 417 802
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 532 518 1050
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 415 447 862
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 363 422 785
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 419 420 839
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 512 525 1037
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 394 417 811
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 367 400 767
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 384 432 816
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 347 452 799
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 362 424 786
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 397 434 831
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 434 486 920
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 452 444 896
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 411 405 816
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 362 417 779
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 417 440 857
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 417 446 863
Totale iscritti 15.923 17.410 33.333
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE