COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 20 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
MOVIMENTO POLITICO LIBERTAS
Ultimo aggiornamento ore 10:56 di giovedì 24 settembre 2020
N. Nominativo Voti %
1 MARY AYAD 25 47,17
19 ZAKI EL SAYED 8 15,09
9 SILVANA UVA 4 7,55
3 DONATELLA BUSSOLATI 2 3,77
15 MASSIMO PICOZZI 2 3,77
16 SERGIO BONACCORSI 2 3,77
4 WALTER TARCISIO COLOMBELLI 1 1,89
10 LUCA VENTRE 1 1,89
2 SAVERIO NICOLA LISCOTTI 0 0,00
5 FEDE ANTONIA ZABOT 0 0,00
6 GIUSEPPE SIRAGO 0 0,00
7 ANNA SARA MACCARRONE 0 0,00
8 MIRKO MANNO 0 0,00
11 SANDRA LIDIA MIRANDA SOTO 0 0,00
12 TOMAS ENRIQUE MIRANDA VALLES 0 0,00
13 SILVANA GENTILE 0 0,00
14 DIEGO CARMELO VITTORINO 0 0,00
17 ERMINIO RADICE 0 0,00
18 GIUSEPPE CENTO 0 0,00
20 VINCENZO CATALDO 0 0,00
21 DANIELE TABARONI 0 0,00
22 ENMANUEL JAIME ORELLANA 0 0,00
23 INES FRAICEDA SARZOSA HARO 0 0,00
Totale voti espressi45