COLOGNO MONZESE

Referendum Popolare del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 20 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 10:56 di giovedì 24 settembre 2020
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 368 456 824
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 385 466 851
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 380 393 773
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 419 470 889
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 401 432 833
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 404 464 868
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 407 459 866
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 368 434 802
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 367 430 797
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 386 420 806
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 460 484 944
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 399 454 853
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 304 351 655
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 353 380 733
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 400 424 824
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 330 400 730
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 403 456 859
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 436 424 860
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 430 498 928
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 404 434 838
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 397 399 796
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 400 465 865
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 399 452 851
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 521 512 1033
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 425 444 869
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 388 425 813
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 414 434 848
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 496 507 1003
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 402 416 818
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 378 415 793
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 378 426 804
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 373 454 827
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 374 428 802
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 393 437 830
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 441 488 929
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 462 450 912
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 396 411 807
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 354 419 773
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 426 453 879
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 437 439 876
Totale iscritti 16.058 17.603 33.661
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE