FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato COMAZZI GIANLUCA MARCO | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:06 di venerdì 31 maggio 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 32 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 20 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 19 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 13 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 13 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 12 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 12 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 12 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 12 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 11 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 11 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 8 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 8 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 8 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 8 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 8 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 7 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 7 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 4 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 366 PARI AL 9,49% DEI VOTI VALIDI |